| 1 mes de $173,569.00 sin intereses | Total $173,569.00 |
| 5 meses de $38,185.18 | Total $190,925.90 |
| 3 meses de $57,856.33 sin intereses | Total $173,569.00 |
| 3 meses de $57,856.33 sin intereses | Total $173,569.00 | |
| 6 meses de $28,928.16 sin intereses | Total $173,569.00 | |
| 9 meses de $19,285.44 sin intereses | Total $173,569.00 | |
| 12 meses de $14,464.08 sin intereses | Total $173,569.00 | |
| 15 meses de $11,571.26 sin intereses | Total $173,569.00 | |
| 18 meses de $9,642.72 sin intereses | Total $173,569.00 | |
| 21 meses de $8,265.19 sin intereses | Total $173,569.00 | |
| 24 meses de $7,232.04 sin intereses | Total $173,569.00 |
| 3 meses de $57,856.33 sin intereses | Total $173,569.00 | |
| 6 meses de $28,928.16 sin intereses | Total $173,569.00 | |
| 9 meses de $19,285.44 sin intereses | Total $173,569.00 | |
| 12 meses de $14,464.08 sin intereses | Total $173,569.00 | |
| 18 meses de $9,642.72 sin intereses | Total $173,569.00 |
Unidad de Estado Sólido (SSD) Huawei eKitStor LC 560 / Empresarial 15.36 TB / NVMe 2.0 / PCIe 5.0 x4 / U.2 2.5 in / 14,800 MB/s Lectura / 4,500 MB/s Escritura / 3,200K IOPS Lectura Aleatoria / 0.6 DWPD a 5 Años / Entrenamiento de IA y Almacenamiento Mas
