| 1 mes de $186,479.00 sin intereses | Total $186,479.00 |
| 5 meses de $41,025.38 | Total $205,126.90 |
| 3 meses de $62,159.66 sin intereses | Total $186,479.00 |
| 3 meses de $62,159.66 sin intereses | Total $186,479.00 | |
| 6 meses de $31,079.83 sin intereses | Total $186,479.00 | |
| 9 meses de $20,719.88 sin intereses | Total $186,479.00 | |
| 12 meses de $15,539.91 sin intereses | Total $186,479.00 | |
| 15 meses de $12,431.93 sin intereses | Total $186,479.00 | |
| 18 meses de $10,359.94 sin intereses | Total $186,479.00 | |
| 21 meses de $8,879.95 sin intereses | Total $186,479.00 | |
| 24 meses de $7,769.95 sin intereses | Total $186,479.00 |
| 3 meses de $62,159.66 sin intereses | Total $186,479.00 | |
| 6 meses de $31,079.83 sin intereses | Total $186,479.00 | |
| 9 meses de $20,719.88 sin intereses | Total $186,479.00 | |
| 12 meses de $15,539.91 sin intereses | Total $186,479.00 | |
| 18 meses de $10,359.94 sin intereses | Total $186,479.00 |
