| 1 mes de $265,229.00 sin intereses | Total $265,229.00 |
| 5 meses de $58,350.38 | Total $291,751.90 |
| 3 meses de $88,409.66 sin intereses | Total $265,229.00 |
| 3 meses de $88,409.66 sin intereses | Total $265,229.00 | |
| 6 meses de $44,204.83 sin intereses | Total $265,229.00 | |
| 9 meses de $29,469.88 sin intereses | Total $265,229.00 | |
| 12 meses de $22,102.41 sin intereses | Total $265,229.00 | |
| 15 meses de $17,681.93 sin intereses | Total $265,229.00 | |
| 18 meses de $14,734.94 sin intereses | Total $265,229.00 | |
| 21 meses de $12,629.95 sin intereses | Total $265,229.00 | |
| 24 meses de $11,051.20 sin intereses | Total $265,229.00 |
| 3 meses de $88,409.66 sin intereses | Total $265,229.00 | |
| 6 meses de $44,204.83 sin intereses | Total $265,229.00 | |
| 9 meses de $29,469.88 sin intereses | Total $265,229.00 | |
| 12 meses de $22,102.41 sin intereses | Total $265,229.00 | |
| 18 meses de $14,734.94 sin intereses | Total $265,229.00 |
