| 1 mes de $4,888,409.00 sin intereses | Total $4,888,409.00 |
| 5 meses de $1,075,449.98 | Total $5,377,249.90 |
| 3 meses de $1,629,469.66 sin intereses | Total $4,888,409.00 |
| 3 meses de $1,629,469.66 sin intereses | Total $4,888,409.00 | |
| 6 meses de $814,734.83 sin intereses | Total $4,888,409.00 | |
| 9 meses de $543,156.55 sin intereses | Total $4,888,409.00 | |
| 12 meses de $407,367.41 sin intereses | Total $4,888,409.00 | |
| 15 meses de $325,893.93 sin intereses | Total $4,888,409.00 | |
| 18 meses de $271,578.27 sin intereses | Total $4,888,409.00 | |
| 21 meses de $232,781.38 sin intereses | Total $4,888,409.00 | |
| 24 meses de $203,683.70 sin intereses | Total $4,888,409.00 |
| 3 meses de $1,629,469.66 sin intereses | Total $4,888,409.00 | |
| 6 meses de $814,734.83 sin intereses | Total $4,888,409.00 | |
| 9 meses de $543,156.55 sin intereses | Total $4,888,409.00 | |
| 12 meses de $407,367.41 sin intereses | Total $4,888,409.00 | |
| 18 meses de $271,578.27 sin intereses | Total $4,888,409.00 |
