| 1 mes de $169,499.00 sin intereses | Total $169,499.00 |
| 5 meses de $37,289.78 | Total $186,448.90 |
| 3 meses de $56,499.66 sin intereses | Total $169,499.00 |
| 3 meses de $56,499.66 sin intereses | Total $169,499.00 | |
| 6 meses de $28,249.83 sin intereses | Total $169,499.00 | |
| 9 meses de $18,833.22 sin intereses | Total $169,499.00 | |
| 12 meses de $14,124.91 sin intereses | Total $169,499.00 | |
| 15 meses de $11,299.93 sin intereses | Total $169,499.00 | |
| 18 meses de $9,416.61 sin intereses | Total $169,499.00 | |
| 21 meses de $8,071.38 sin intereses | Total $169,499.00 | |
| 24 meses de $7,062.45 sin intereses | Total $169,499.00 |
| 3 meses de $56,499.66 sin intereses | Total $169,499.00 | |
| 6 meses de $28,249.83 sin intereses | Total $169,499.00 | |
| 9 meses de $18,833.22 sin intereses | Total $169,499.00 | |
| 12 meses de $14,124.91 sin intereses | Total $169,499.00 | |
| 18 meses de $9,416.61 sin intereses | Total $169,499.00 |
