| 1 mes de $443,409.00 sin intereses | Total $443,409.00 |
| 5 meses de $97,549.98 | Total $487,749.90 |
| 3 meses de $147,803.00 sin intereses | Total $443,409.00 |
| 3 meses de $147,803.00 sin intereses | Total $443,409.00 | |
| 6 meses de $73,901.50 sin intereses | Total $443,409.00 | |
| 9 meses de $49,267.66 sin intereses | Total $443,409.00 | |
| 12 meses de $36,950.75 sin intereses | Total $443,409.00 | |
| 15 meses de $29,560.60 sin intereses | Total $443,409.00 | |
| 18 meses de $24,633.83 sin intereses | Total $443,409.00 | |
| 21 meses de $21,114.71 sin intereses | Total $443,409.00 | |
| 24 meses de $18,475.37 sin intereses | Total $443,409.00 |
| 3 meses de $147,803.00 sin intereses | Total $443,409.00 | |
| 6 meses de $73,901.50 sin intereses | Total $443,409.00 | |
| 9 meses de $49,267.66 sin intereses | Total $443,409.00 | |
| 12 meses de $36,950.75 sin intereses | Total $443,409.00 | |
| 18 meses de $24,633.83 sin intereses | Total $443,409.00 |
