| 1 mes de $200,449.00 sin intereses | Total $200,449.00 |
| 5 meses de $44,098.78 | Total $220,493.90 |
| 3 meses de $66,816.33 sin intereses | Total $200,449.00 |
| 3 meses de $66,816.33 sin intereses | Total $200,449.00 | |
| 6 meses de $33,408.16 sin intereses | Total $200,449.00 | |
| 9 meses de $22,272.11 sin intereses | Total $200,449.00 | |
| 12 meses de $16,704.08 sin intereses | Total $200,449.00 | |
| 15 meses de $13,363.26 sin intereses | Total $200,449.00 | |
| 18 meses de $11,136.05 sin intereses | Total $200,449.00 | |
| 21 meses de $9,545.19 sin intereses | Total $200,449.00 | |
| 24 meses de $8,352.04 sin intereses | Total $200,449.00 |
| 3 meses de $66,816.33 sin intereses | Total $200,449.00 | |
| 6 meses de $33,408.16 sin intereses | Total $200,449.00 | |
| 9 meses de $22,272.11 sin intereses | Total $200,449.00 | |
| 12 meses de $16,704.08 sin intereses | Total $200,449.00 | |
| 18 meses de $11,136.05 sin intereses | Total $200,449.00 |
