| 1 mes de $38,299.00 sin intereses | Total $38,299.00 |
| 5 meses de $8,425.78 | Total $42,128.90 |
| 3 meses de $12,766.33 sin intereses | Total $38,299.00 |
| 3 meses de $12,766.33 sin intereses | Total $38,299.00 | |
| 6 meses de $6,383.16 sin intereses | Total $38,299.00 | |
| 9 meses de $4,255.44 sin intereses | Total $38,299.00 | |
| 12 meses de $3,191.58 sin intereses | Total $38,299.00 | |
| 15 meses de $2,553.26 sin intereses | Total $38,299.00 | |
| 18 meses de $2,127.72 sin intereses | Total $38,299.00 | |
| 21 meses de $1,823.76 sin intereses | Total $38,299.00 | |
| 24 meses de $1,595.79 sin intereses | Total $38,299.00 |
| 3 meses de $12,766.33 sin intereses | Total $38,299.00 | |
| 6 meses de $6,383.16 sin intereses | Total $38,299.00 | |
| 9 meses de $4,255.44 sin intereses | Total $38,299.00 | |
| 12 meses de $3,191.58 sin intereses | Total $38,299.00 | |
| 18 meses de $2,127.72 sin intereses | Total $38,299.00 |
