| 1 mes de $1,159,849.00 sin intereses | Total $1,159,849.00 |
| 5 meses de $255,166.78 | Total $1,275,833.90 |
| 3 meses de $386,616.33 sin intereses | Total $1,159,849.00 |
| 3 meses de $386,616.33 sin intereses | Total $1,159,849.00 | |
| 6 meses de $193,308.16 sin intereses | Total $1,159,849.00 | |
| 9 meses de $128,872.11 sin intereses | Total $1,159,849.00 | |
| 12 meses de $96,654.08 sin intereses | Total $1,159,849.00 | |
| 15 meses de $77,323.26 sin intereses | Total $1,159,849.00 | |
| 18 meses de $64,436.05 sin intereses | Total $1,159,849.00 | |
| 21 meses de $55,230.90 sin intereses | Total $1,159,849.00 | |
| 24 meses de $48,327.04 sin intereses | Total $1,159,849.00 |
| 3 meses de $386,616.33 sin intereses | Total $1,159,849.00 | |
| 6 meses de $193,308.16 sin intereses | Total $1,159,849.00 | |
| 9 meses de $128,872.11 sin intereses | Total $1,159,849.00 | |
| 12 meses de $96,654.08 sin intereses | Total $1,159,849.00 | |
| 18 meses de $64,436.05 sin intereses | Total $1,159,849.00 |
