| 1 mes de $439,659.00 sin intereses | Total $439,659.00 |
| 5 meses de $96,724.98 | Total $483,624.90 |
| 3 meses de $146,553.00 sin intereses | Total $439,659.00 |
| 3 meses de $146,553.00 sin intereses | Total $439,659.00 | |
| 6 meses de $73,276.50 sin intereses | Total $439,659.00 | |
| 9 meses de $48,851.00 sin intereses | Total $439,659.00 | |
| 12 meses de $36,638.25 sin intereses | Total $439,659.00 | |
| 15 meses de $29,310.60 sin intereses | Total $439,659.00 | |
| 18 meses de $24,425.50 sin intereses | Total $439,659.00 | |
| 21 meses de $20,936.14 sin intereses | Total $439,659.00 | |
| 24 meses de $18,319.12 sin intereses | Total $439,659.00 |
| 3 meses de $146,553.00 sin intereses | Total $439,659.00 | |
| 6 meses de $73,276.50 sin intereses | Total $439,659.00 | |
| 9 meses de $48,851.00 sin intereses | Total $439,659.00 | |
| 12 meses de $36,638.25 sin intereses | Total $439,659.00 | |
| 18 meses de $24,425.50 sin intereses | Total $439,659.00 |
