| 1 mes de $233,049.00 sin intereses | Total $233,049.00 |
| 5 meses de $51,270.78 | Total $256,353.90 |
| 3 meses de $77,683.00 sin intereses | Total $233,049.00 |
| 3 meses de $77,683.00 sin intereses | Total $233,049.00 | |
| 6 meses de $38,841.50 sin intereses | Total $233,049.00 | |
| 9 meses de $25,894.33 sin intereses | Total $233,049.00 | |
| 12 meses de $19,420.75 sin intereses | Total $233,049.00 | |
| 15 meses de $15,536.60 sin intereses | Total $233,049.00 | |
| 18 meses de $12,947.16 sin intereses | Total $233,049.00 | |
| 21 meses de $11,097.57 sin intereses | Total $233,049.00 | |
| 24 meses de $9,710.37 sin intereses | Total $233,049.00 |
| 3 meses de $77,683.00 sin intereses | Total $233,049.00 | |
| 6 meses de $38,841.50 sin intereses | Total $233,049.00 | |
| 9 meses de $25,894.33 sin intereses | Total $233,049.00 | |
| 12 meses de $19,420.75 sin intereses | Total $233,049.00 | |
| 18 meses de $12,947.16 sin intereses | Total $233,049.00 |
