| 1 mes de $841,689.00 sin intereses | Total $841,689.00 |
| 5 meses de $185,171.58 | Total $925,857.90 |
| 3 meses de $280,563.00 sin intereses | Total $841,689.00 |
| 3 meses de $280,563.00 sin intereses | Total $841,689.00 | |
| 6 meses de $140,281.50 sin intereses | Total $841,689.00 | |
| 9 meses de $93,521.00 sin intereses | Total $841,689.00 | |
| 12 meses de $70,140.75 sin intereses | Total $841,689.00 | |
| 15 meses de $56,112.60 sin intereses | Total $841,689.00 | |
| 18 meses de $46,760.50 sin intereses | Total $841,689.00 | |
| 21 meses de $40,080.42 sin intereses | Total $841,689.00 | |
| 24 meses de $35,070.37 sin intereses | Total $841,689.00 |
| 3 meses de $280,563.00 sin intereses | Total $841,689.00 | |
| 6 meses de $140,281.50 sin intereses | Total $841,689.00 | |
| 9 meses de $93,521.00 sin intereses | Total $841,689.00 | |
| 12 meses de $70,140.75 sin intereses | Total $841,689.00 | |
| 18 meses de $46,760.50 sin intereses | Total $841,689.00 |
