| 1 mes de $438,899.00 sin intereses | Total $438,899.00 |
| 5 meses de $96,557.78 | Total $482,788.90 |
| 3 meses de $146,299.66 sin intereses | Total $438,899.00 |
| 3 meses de $146,299.66 sin intereses | Total $438,899.00 | |
| 6 meses de $73,149.83 sin intereses | Total $438,899.00 | |
| 9 meses de $48,766.55 sin intereses | Total $438,899.00 | |
| 12 meses de $36,574.91 sin intereses | Total $438,899.00 | |
| 15 meses de $29,259.93 sin intereses | Total $438,899.00 | |
| 18 meses de $24,383.27 sin intereses | Total $438,899.00 | |
| 21 meses de $20,899.95 sin intereses | Total $438,899.00 | |
| 24 meses de $18,287.45 sin intereses | Total $438,899.00 |
| 3 meses de $146,299.66 sin intereses | Total $438,899.00 | |
| 6 meses de $73,149.83 sin intereses | Total $438,899.00 | |
| 9 meses de $48,766.55 sin intereses | Total $438,899.00 | |
| 12 meses de $36,574.91 sin intereses | Total $438,899.00 | |
| 18 meses de $24,383.27 sin intereses | Total $438,899.00 |
