| 1 mes de $710,449.00 sin intereses | Total $710,449.00 |
| 5 meses de $156,298.78 | Total $781,493.90 |
| 3 meses de $236,816.33 sin intereses | Total $710,449.00 |
| 3 meses de $236,816.33 sin intereses | Total $710,449.00 | |
| 6 meses de $118,408.16 sin intereses | Total $710,449.00 | |
| 9 meses de $78,938.77 sin intereses | Total $710,449.00 | |
| 12 meses de $59,204.08 sin intereses | Total $710,449.00 | |
| 15 meses de $47,363.26 sin intereses | Total $710,449.00 | |
| 18 meses de $39,469.38 sin intereses | Total $710,449.00 | |
| 21 meses de $33,830.90 sin intereses | Total $710,449.00 | |
| 24 meses de $29,602.04 sin intereses | Total $710,449.00 |
| 3 meses de $236,816.33 sin intereses | Total $710,449.00 | |
| 6 meses de $118,408.16 sin intereses | Total $710,449.00 | |
| 9 meses de $78,938.77 sin intereses | Total $710,449.00 | |
| 12 meses de $59,204.08 sin intereses | Total $710,449.00 | |
| 18 meses de $39,469.38 sin intereses | Total $710,449.00 |
