| 1 mes de $405,039.00 sin intereses | Total $405,039.00 |
| 5 meses de $89,108.58 | Total $445,542.90 |
| 3 meses de $135,013.00 sin intereses | Total $405,039.00 |
| 3 meses de $135,013.00 sin intereses | Total $405,039.00 | |
| 6 meses de $67,506.50 sin intereses | Total $405,039.00 | |
| 9 meses de $45,004.33 sin intereses | Total $405,039.00 | |
| 12 meses de $33,753.25 sin intereses | Total $405,039.00 | |
| 15 meses de $27,002.60 sin intereses | Total $405,039.00 | |
| 18 meses de $22,502.16 sin intereses | Total $405,039.00 | |
| 21 meses de $19,287.57 sin intereses | Total $405,039.00 | |
| 24 meses de $16,876.62 sin intereses | Total $405,039.00 |
| 3 meses de $135,013.00 sin intereses | Total $405,039.00 | |
| 6 meses de $67,506.50 sin intereses | Total $405,039.00 | |
| 9 meses de $45,004.33 sin intereses | Total $405,039.00 | |
| 12 meses de $33,753.25 sin intereses | Total $405,039.00 | |
| 18 meses de $22,502.16 sin intereses | Total $405,039.00 |
