| 1 mes de $38,279.00 sin intereses | Total $38,279.00 |
| 5 meses de $8,421.38 | Total $42,106.90 |
| 3 meses de $12,759.66 sin intereses | Total $38,279.00 |
| 3 meses de $12,759.66 sin intereses | Total $38,279.00 | |
| 6 meses de $6,379.83 sin intereses | Total $38,279.00 | |
| 9 meses de $4,253.22 sin intereses | Total $38,279.00 | |
| 12 meses de $3,189.91 sin intereses | Total $38,279.00 | |
| 15 meses de $2,551.93 sin intereses | Total $38,279.00 | |
| 18 meses de $2,126.61 sin intereses | Total $38,279.00 | |
| 21 meses de $1,822.80 sin intereses | Total $38,279.00 | |
| 24 meses de $1,594.95 sin intereses | Total $38,279.00 |
| 3 meses de $12,759.66 sin intereses | Total $38,279.00 | |
| 6 meses de $6,379.83 sin intereses | Total $38,279.00 | |
| 9 meses de $4,253.22 sin intereses | Total $38,279.00 | |
| 12 meses de $3,189.91 sin intereses | Total $38,279.00 | |
| 18 meses de $2,126.61 sin intereses | Total $38,279.00 |
