| 1 mes de $347,039.00 sin intereses | Total $347,039.00 |
| 5 meses de $76,348.58 | Total $381,742.90 |
| 3 meses de $115,679.66 sin intereses | Total $347,039.00 |
| 3 meses de $115,679.66 sin intereses | Total $347,039.00 | |
| 6 meses de $57,839.83 sin intereses | Total $347,039.00 | |
| 9 meses de $38,559.88 sin intereses | Total $347,039.00 | |
| 12 meses de $28,919.91 sin intereses | Total $347,039.00 | |
| 15 meses de $23,135.93 sin intereses | Total $347,039.00 | |
| 18 meses de $19,279.94 sin intereses | Total $347,039.00 | |
| 21 meses de $16,525.66 sin intereses | Total $347,039.00 | |
| 24 meses de $14,459.95 sin intereses | Total $347,039.00 |
| 3 meses de $115,679.66 sin intereses | Total $347,039.00 | |
| 6 meses de $57,839.83 sin intereses | Total $347,039.00 | |
| 9 meses de $38,559.88 sin intereses | Total $347,039.00 | |
| 12 meses de $28,919.91 sin intereses | Total $347,039.00 | |
| 18 meses de $19,279.94 sin intereses | Total $347,039.00 |
