| 1 mes de $550,139.00 sin intereses | Total $550,139.00 |
| 5 meses de $121,030.58 | Total $605,152.90 |
| 3 meses de $183,379.66 sin intereses | Total $550,139.00 |
| 3 meses de $183,379.66 sin intereses | Total $550,139.00 | |
| 6 meses de $91,689.83 sin intereses | Total $550,139.00 | |
| 9 meses de $61,126.55 sin intereses | Total $550,139.00 | |
| 12 meses de $45,844.91 sin intereses | Total $550,139.00 | |
| 15 meses de $36,675.93 sin intereses | Total $550,139.00 | |
| 18 meses de $30,563.27 sin intereses | Total $550,139.00 | |
| 21 meses de $26,197.09 sin intereses | Total $550,139.00 | |
| 24 meses de $22,922.45 sin intereses | Total $550,139.00 |
| 3 meses de $183,379.66 sin intereses | Total $550,139.00 | |
| 6 meses de $91,689.83 sin intereses | Total $550,139.00 | |
| 9 meses de $61,126.55 sin intereses | Total $550,139.00 | |
| 12 meses de $45,844.91 sin intereses | Total $550,139.00 | |
| 18 meses de $30,563.27 sin intereses | Total $550,139.00 |
