| 1 mes de $38,239.00 sin intereses | Total $38,239.00 |
| 5 meses de $8,412.58 | Total $42,062.90 |
| 3 meses de $12,746.33 sin intereses | Total $38,239.00 |
| 3 meses de $12,746.33 sin intereses | Total $38,239.00 | |
| 6 meses de $6,373.16 sin intereses | Total $38,239.00 | |
| 9 meses de $4,248.77 sin intereses | Total $38,239.00 | |
| 12 meses de $3,186.58 sin intereses | Total $38,239.00 | |
| 15 meses de $2,549.26 sin intereses | Total $38,239.00 | |
| 18 meses de $2,124.38 sin intereses | Total $38,239.00 | |
| 21 meses de $1,820.90 sin intereses | Total $38,239.00 | |
| 24 meses de $1,593.29 sin intereses | Total $38,239.00 |
| 3 meses de $12,746.33 sin intereses | Total $38,239.00 | |
| 6 meses de $6,373.16 sin intereses | Total $38,239.00 | |
| 9 meses de $4,248.77 sin intereses | Total $38,239.00 | |
| 12 meses de $3,186.58 sin intereses | Total $38,239.00 | |
| 18 meses de $2,124.38 sin intereses | Total $38,239.00 |
