| 1 mes de $38,229.00 sin intereses | Total $38,229.00 |
| 5 meses de $8,410.38 | Total $42,051.90 |
| 3 meses de $12,743.00 sin intereses | Total $38,229.00 |
| 3 meses de $12,743.00 sin intereses | Total $38,229.00 | |
| 6 meses de $6,371.50 sin intereses | Total $38,229.00 | |
| 9 meses de $4,247.66 sin intereses | Total $38,229.00 | |
| 12 meses de $3,185.75 sin intereses | Total $38,229.00 | |
| 15 meses de $2,548.60 sin intereses | Total $38,229.00 | |
| 18 meses de $2,123.83 sin intereses | Total $38,229.00 | |
| 21 meses de $1,820.42 sin intereses | Total $38,229.00 | |
| 24 meses de $1,592.87 sin intereses | Total $38,229.00 |
| 3 meses de $12,743.00 sin intereses | Total $38,229.00 | |
| 6 meses de $6,371.50 sin intereses | Total $38,229.00 | |
| 9 meses de $4,247.66 sin intereses | Total $38,229.00 | |
| 12 meses de $3,185.75 sin intereses | Total $38,229.00 | |
| 18 meses de $2,123.83 sin intereses | Total $38,229.00 |
