| 1 mes de $38,879.00 sin intereses | Total $38,879.00 |
| 5 meses de $8,553.38 | Total $42,766.90 |
| 3 meses de $12,959.66 sin intereses | Total $38,879.00 |
| 3 meses de $12,959.66 sin intereses | Total $38,879.00 | |
| 6 meses de $6,479.83 sin intereses | Total $38,879.00 | |
| 9 meses de $4,319.88 sin intereses | Total $38,879.00 | |
| 12 meses de $3,239.91 sin intereses | Total $38,879.00 | |
| 15 meses de $2,591.93 sin intereses | Total $38,879.00 | |
| 18 meses de $2,159.94 sin intereses | Total $38,879.00 | |
| 21 meses de $1,851.38 sin intereses | Total $38,879.00 | |
| 24 meses de $1,619.95 sin intereses | Total $38,879.00 |
| 3 meses de $12,959.66 sin intereses | Total $38,879.00 | |
| 6 meses de $6,479.83 sin intereses | Total $38,879.00 | |
| 9 meses de $4,319.88 sin intereses | Total $38,879.00 | |
| 12 meses de $3,239.91 sin intereses | Total $38,879.00 | |
| 18 meses de $2,159.94 sin intereses | Total $38,879.00 |
