| 1 mes de $2,519.00 sin intereses | Total $2,519.00 |
| 5 meses de $554.18 | Total $2,770.90 |
| 3 meses de $839.66 sin intereses | Total $2,519.00 |
| 3 meses de $839.66 sin intereses | Total $2,519.00 | |
| 6 meses de $419.83 sin intereses | Total $2,519.00 |
| 3 meses de $839.66 sin intereses | Total $2,519.00 | |
| 6 meses de $419.83 sin intereses | Total $2,519.00 |
Seguridad Sobre Ruedas
La seguridad en el transporte público, traslado de mercancía, taxis, etc., es un motivo de preocupación en caso de accidentes de tránsito o la protección contra posibles asaltos; los medios de transporte hacen necesaria la existencia de un sistema de gestión central que brinde protección contra actividades delictivas como hurtos, arrebatos, entre otros.
