| 1 mes de $1,347,119.00 sin intereses | Total $1,347,119.00 |
| 5 meses de $296,366.18 | Total $1,481,830.90 |
| 3 meses de $449,039.66 sin intereses | Total $1,347,119.00 |
| 3 meses de $449,039.66 sin intereses | Total $1,347,119.00 | |
| 6 meses de $224,519.83 sin intereses | Total $1,347,119.00 | |
| 9 meses de $149,679.88 sin intereses | Total $1,347,119.00 | |
| 12 meses de $112,259.91 sin intereses | Total $1,347,119.00 | |
| 15 meses de $89,807.93 sin intereses | Total $1,347,119.00 | |
| 18 meses de $74,839.94 sin intereses | Total $1,347,119.00 | |
| 21 meses de $64,148.52 sin intereses | Total $1,347,119.00 | |
| 24 meses de $56,129.95 sin intereses | Total $1,347,119.00 |
| 3 meses de $449,039.66 sin intereses | Total $1,347,119.00 | |
| 6 meses de $224,519.83 sin intereses | Total $1,347,119.00 | |
| 9 meses de $149,679.88 sin intereses | Total $1,347,119.00 | |
| 12 meses de $112,259.91 sin intereses | Total $1,347,119.00 | |
| 18 meses de $74,839.94 sin intereses | Total $1,347,119.00 |
