| 1 mes de $2,569.00 sin intereses | Total $2,569.00 |
| 5 meses de $565.18 | Total $2,825.90 |
| 3 meses de $856.33 sin intereses | Total $2,569.00 |
| 3 meses de $856.33 sin intereses | Total $2,569.00 | |
| 6 meses de $428.16 sin intereses | Total $2,569.00 |
| 3 meses de $856.33 sin intereses | Total $2,569.00 | |
| 6 meses de $428.16 sin intereses | Total $2,569.00 |
_10.24.01 a.m..png)

_10.24.25 a.m..png)
_10.24.09 a.m..png)
