| 1 mes de $38,199.00 sin intereses | Total $38,199.00 |
| 5 meses de $8,403.78 | Total $42,018.90 |
| 3 meses de $12,733.00 sin intereses | Total $38,199.00 |
| 3 meses de $12,733.00 sin intereses | Total $38,199.00 | |
| 6 meses de $6,366.50 sin intereses | Total $38,199.00 | |
| 9 meses de $4,244.33 sin intereses | Total $38,199.00 | |
| 12 meses de $3,183.25 sin intereses | Total $38,199.00 | |
| 15 meses de $2,546.60 sin intereses | Total $38,199.00 | |
| 18 meses de $2,122.16 sin intereses | Total $38,199.00 | |
| 21 meses de $1,819.00 sin intereses | Total $38,199.00 | |
| 24 meses de $1,591.62 sin intereses | Total $38,199.00 |
| 3 meses de $12,733.00 sin intereses | Total $38,199.00 | |
| 6 meses de $6,366.50 sin intereses | Total $38,199.00 | |
| 9 meses de $4,244.33 sin intereses | Total $38,199.00 | |
| 12 meses de $3,183.25 sin intereses | Total $38,199.00 | |
| 18 meses de $2,122.16 sin intereses | Total $38,199.00 |
