| 1 mes de $147,489.00 sin intereses | Total $147,489.00 |
| 5 meses de $32,447.58 | Total $162,237.90 |
| 3 meses de $49,163.00 sin intereses | Total $147,489.00 |
| 3 meses de $49,163.00 sin intereses | Total $147,489.00 | |
| 6 meses de $24,581.50 sin intereses | Total $147,489.00 | |
| 9 meses de $16,387.66 sin intereses | Total $147,489.00 | |
| 12 meses de $12,290.75 sin intereses | Total $147,489.00 | |
| 15 meses de $9,832.60 sin intereses | Total $147,489.00 | |
| 18 meses de $8,193.83 sin intereses | Total $147,489.00 | |
| 21 meses de $7,023.28 sin intereses | Total $147,489.00 | |
| 24 meses de $6,145.37 sin intereses | Total $147,489.00 |
| 3 meses de $49,163.00 sin intereses | Total $147,489.00 | |
| 6 meses de $24,581.50 sin intereses | Total $147,489.00 | |
| 9 meses de $16,387.66 sin intereses | Total $147,489.00 | |
| 12 meses de $12,290.75 sin intereses | Total $147,489.00 | |
| 18 meses de $8,193.83 sin intereses | Total $147,489.00 |
