| 1 mes de $108,309.00 sin intereses | Total $108,309.00 |
| 5 meses de $23,827.98 | Total $119,139.90 |
| 3 meses de $36,103.00 sin intereses | Total $108,309.00 |
| 3 meses de $36,103.00 sin intereses | Total $108,309.00 | |
| 6 meses de $18,051.50 sin intereses | Total $108,309.00 | |
| 9 meses de $12,034.33 sin intereses | Total $108,309.00 | |
| 12 meses de $9,025.75 sin intereses | Total $108,309.00 | |
| 15 meses de $7,220.60 sin intereses | Total $108,309.00 | |
| 18 meses de $6,017.16 sin intereses | Total $108,309.00 | |
| 21 meses de $5,157.57 sin intereses | Total $108,309.00 | |
| 24 meses de $4,512.87 sin intereses | Total $108,309.00 |
| 3 meses de $36,103.00 sin intereses | Total $108,309.00 | |
| 6 meses de $18,051.50 sin intereses | Total $108,309.00 | |
| 9 meses de $12,034.33 sin intereses | Total $108,309.00 | |
| 12 meses de $9,025.75 sin intereses | Total $108,309.00 | |
| 18 meses de $6,017.16 sin intereses | Total $108,309.00 |
