| 1 mes de $133,119.00 sin intereses | Total $133,119.00 |
| 5 meses de $29,286.18 | Total $146,430.90 |
| 3 meses de $44,373.00 sin intereses | Total $133,119.00 |
| 3 meses de $44,373.00 sin intereses | Total $133,119.00 | |
| 6 meses de $22,186.50 sin intereses | Total $133,119.00 | |
| 9 meses de $14,791.00 sin intereses | Total $133,119.00 | |
| 12 meses de $11,093.25 sin intereses | Total $133,119.00 | |
| 15 meses de $8,874.60 sin intereses | Total $133,119.00 | |
| 18 meses de $7,395.50 sin intereses | Total $133,119.00 | |
| 21 meses de $6,339.00 sin intereses | Total $133,119.00 | |
| 24 meses de $5,546.62 sin intereses | Total $133,119.00 |
| 3 meses de $44,373.00 sin intereses | Total $133,119.00 | |
| 6 meses de $22,186.50 sin intereses | Total $133,119.00 | |
| 9 meses de $14,791.00 sin intereses | Total $133,119.00 | |
| 12 meses de $11,093.25 sin intereses | Total $133,119.00 | |
| 18 meses de $7,395.50 sin intereses | Total $133,119.00 |
