| 1 mes de $138,309.00 sin intereses | Total $138,309.00 |
| 5 meses de $30,427.98 | Total $152,139.90 |
| 3 meses de $46,103.00 sin intereses | Total $138,309.00 |
| 3 meses de $46,103.00 sin intereses | Total $138,309.00 | |
| 6 meses de $23,051.50 sin intereses | Total $138,309.00 | |
| 9 meses de $15,367.66 sin intereses | Total $138,309.00 | |
| 12 meses de $11,525.75 sin intereses | Total $138,309.00 | |
| 15 meses de $9,220.60 sin intereses | Total $138,309.00 | |
| 18 meses de $7,683.83 sin intereses | Total $138,309.00 | |
| 21 meses de $6,586.14 sin intereses | Total $138,309.00 | |
| 24 meses de $5,762.87 sin intereses | Total $138,309.00 |
| 3 meses de $46,103.00 sin intereses | Total $138,309.00 | |
| 6 meses de $23,051.50 sin intereses | Total $138,309.00 | |
| 9 meses de $15,367.66 sin intereses | Total $138,309.00 | |
| 12 meses de $11,525.75 sin intereses | Total $138,309.00 | |
| 18 meses de $7,683.83 sin intereses | Total $138,309.00 |
