| 1 mes de $380,879.00 sin intereses | Total $380,879.00 |
| 5 meses de $83,793.38 | Total $418,966.90 |
| 3 meses de $126,959.66 sin intereses | Total $380,879.00 |
| 3 meses de $126,959.66 sin intereses | Total $380,879.00 | |
| 6 meses de $63,479.83 sin intereses | Total $380,879.00 | |
| 9 meses de $42,319.88 sin intereses | Total $380,879.00 | |
| 12 meses de $31,739.91 sin intereses | Total $380,879.00 | |
| 15 meses de $25,391.93 sin intereses | Total $380,879.00 | |
| 18 meses de $21,159.94 sin intereses | Total $380,879.00 | |
| 21 meses de $18,137.09 sin intereses | Total $380,879.00 | |
| 24 meses de $15,869.95 sin intereses | Total $380,879.00 |
| 3 meses de $126,959.66 sin intereses | Total $380,879.00 | |
| 6 meses de $63,479.83 sin intereses | Total $380,879.00 | |
| 9 meses de $42,319.88 sin intereses | Total $380,879.00 | |
| 12 meses de $31,739.91 sin intereses | Total $380,879.00 | |
| 18 meses de $21,159.94 sin intereses | Total $380,879.00 |
