| 1 mes de $2,913,899.00 sin intereses | Total $2,913,899.00 |
| 5 meses de $641,057.78 | Total $3,205,288.90 |
| 3 meses de $971,299.66 sin intereses | Total $2,913,899.00 |
| 3 meses de $971,299.66 sin intereses | Total $2,913,899.00 | |
| 6 meses de $485,649.83 sin intereses | Total $2,913,899.00 | |
| 9 meses de $323,766.55 sin intereses | Total $2,913,899.00 | |
| 12 meses de $242,824.91 sin intereses | Total $2,913,899.00 | |
| 15 meses de $194,259.93 sin intereses | Total $2,913,899.00 | |
| 18 meses de $161,883.27 sin intereses | Total $2,913,899.00 | |
| 21 meses de $138,757.09 sin intereses | Total $2,913,899.00 | |
| 24 meses de $121,412.45 sin intereses | Total $2,913,899.00 |
| 3 meses de $971,299.66 sin intereses | Total $2,913,899.00 | |
| 6 meses de $485,649.83 sin intereses | Total $2,913,899.00 | |
| 9 meses de $323,766.55 sin intereses | Total $2,913,899.00 | |
| 12 meses de $242,824.91 sin intereses | Total $2,913,899.00 | |
| 18 meses de $161,883.27 sin intereses | Total $2,913,899.00 |
