| 1 mes de $409,229.00 sin intereses | Total $409,229.00 |
| 5 meses de $90,030.38 | Total $450,151.90 |
| 3 meses de $136,409.66 sin intereses | Total $409,229.00 |
| 3 meses de $136,409.66 sin intereses | Total $409,229.00 | |
| 6 meses de $68,204.83 sin intereses | Total $409,229.00 | |
| 9 meses de $45,469.88 sin intereses | Total $409,229.00 | |
| 12 meses de $34,102.41 sin intereses | Total $409,229.00 | |
| 15 meses de $27,281.93 sin intereses | Total $409,229.00 | |
| 18 meses de $22,734.94 sin intereses | Total $409,229.00 | |
| 21 meses de $19,487.09 sin intereses | Total $409,229.00 | |
| 24 meses de $17,051.20 sin intereses | Total $409,229.00 |
| 3 meses de $136,409.66 sin intereses | Total $409,229.00 | |
| 6 meses de $68,204.83 sin intereses | Total $409,229.00 | |
| 9 meses de $45,469.88 sin intereses | Total $409,229.00 | |
| 12 meses de $34,102.41 sin intereses | Total $409,229.00 | |
| 18 meses de $22,734.94 sin intereses | Total $409,229.00 |
