| 1 mes de $87,119.00 sin intereses | Total $87,119.00 |
| 5 meses de $19,166.18 | Total $95,830.90 |
| 3 meses de $29,039.66 sin intereses | Total $87,119.00 |
| 3 meses de $29,039.66 sin intereses | Total $87,119.00 | |
| 6 meses de $14,519.83 sin intereses | Total $87,119.00 | |
| 9 meses de $9,679.88 sin intereses | Total $87,119.00 | |
| 12 meses de $7,259.91 sin intereses | Total $87,119.00 | |
| 15 meses de $5,807.93 sin intereses | Total $87,119.00 | |
| 18 meses de $4,839.94 sin intereses | Total $87,119.00 | |
| 21 meses de $4,148.52 sin intereses | Total $87,119.00 | |
| 24 meses de $3,629.95 sin intereses | Total $87,119.00 |
| 3 meses de $29,039.66 sin intereses | Total $87,119.00 | |
| 6 meses de $14,519.83 sin intereses | Total $87,119.00 | |
| 9 meses de $9,679.88 sin intereses | Total $87,119.00 | |
| 12 meses de $7,259.91 sin intereses | Total $87,119.00 | |
| 18 meses de $4,839.94 sin intereses | Total $87,119.00 |
