| 1 mes de $58,139.00 sin intereses | Total $58,139.00 |
| 5 meses de $12,790.58 | Total $63,952.90 |
| 3 meses de $19,379.66 sin intereses | Total $58,139.00 |
| 3 meses de $19,379.66 sin intereses | Total $58,139.00 | |
| 6 meses de $9,689.83 sin intereses | Total $58,139.00 | |
| 9 meses de $6,459.88 sin intereses | Total $58,139.00 | |
| 12 meses de $4,844.91 sin intereses | Total $58,139.00 | |
| 15 meses de $3,875.93 sin intereses | Total $58,139.00 | |
| 18 meses de $3,229.94 sin intereses | Total $58,139.00 | |
| 21 meses de $2,768.52 sin intereses | Total $58,139.00 | |
| 24 meses de $2,422.45 sin intereses | Total $58,139.00 |
| 3 meses de $19,379.66 sin intereses | Total $58,139.00 | |
| 6 meses de $9,689.83 sin intereses | Total $58,139.00 | |
| 9 meses de $6,459.88 sin intereses | Total $58,139.00 | |
| 12 meses de $4,844.91 sin intereses | Total $58,139.00 | |
| 18 meses de $3,229.94 sin intereses | Total $58,139.00 |
