| 1 mes de $411,779.00 sin intereses | Total $411,779.00 |
| 5 meses de $90,591.38 | Total $452,956.90 |
| 3 meses de $137,259.66 sin intereses | Total $411,779.00 |
| 3 meses de $137,259.66 sin intereses | Total $411,779.00 | |
| 6 meses de $68,629.83 sin intereses | Total $411,779.00 | |
| 9 meses de $45,753.22 sin intereses | Total $411,779.00 | |
| 12 meses de $34,314.91 sin intereses | Total $411,779.00 | |
| 15 meses de $27,451.93 sin intereses | Total $411,779.00 | |
| 18 meses de $22,876.61 sin intereses | Total $411,779.00 | |
| 21 meses de $19,608.52 sin intereses | Total $411,779.00 | |
| 24 meses de $17,157.45 sin intereses | Total $411,779.00 |
| 3 meses de $137,259.66 sin intereses | Total $411,779.00 | |
| 6 meses de $68,629.83 sin intereses | Total $411,779.00 | |
| 9 meses de $45,753.22 sin intereses | Total $411,779.00 | |
| 12 meses de $34,314.91 sin intereses | Total $411,779.00 | |
| 18 meses de $22,876.61 sin intereses | Total $411,779.00 |
