| 1 mes de $412,019.00 sin intereses | Total $412,019.00 |
| 5 meses de $90,644.18 | Total $453,220.90 |
| 3 meses de $137,339.66 sin intereses | Total $412,019.00 |
| 3 meses de $137,339.66 sin intereses | Total $412,019.00 | |
| 6 meses de $68,669.83 sin intereses | Total $412,019.00 | |
| 9 meses de $45,779.88 sin intereses | Total $412,019.00 | |
| 12 meses de $34,334.91 sin intereses | Total $412,019.00 | |
| 15 meses de $27,467.93 sin intereses | Total $412,019.00 | |
| 18 meses de $22,889.94 sin intereses | Total $412,019.00 | |
| 21 meses de $19,619.95 sin intereses | Total $412,019.00 | |
| 24 meses de $17,167.45 sin intereses | Total $412,019.00 |
| 3 meses de $137,339.66 sin intereses | Total $412,019.00 | |
| 6 meses de $68,669.83 sin intereses | Total $412,019.00 | |
| 9 meses de $45,779.88 sin intereses | Total $412,019.00 | |
| 12 meses de $34,334.91 sin intereses | Total $412,019.00 | |
| 18 meses de $22,889.94 sin intereses | Total $412,019.00 |
