| 1 mes de $25,349.00 sin intereses | Total $25,349.00 |
| 5 meses de $5,576.78 | Total $27,883.90 |
| 3 meses de $8,449.66 sin intereses | Total $25,349.00 |
| 3 meses de $8,449.66 sin intereses | Total $25,349.00 | |
| 6 meses de $4,224.83 sin intereses | Total $25,349.00 | |
| 9 meses de $2,816.55 sin intereses | Total $25,349.00 | |
| 12 meses de $2,112.41 sin intereses | Total $25,349.00 | |
| 15 meses de $1,689.93 sin intereses | Total $25,349.00 | |
| 18 meses de $1,408.27 sin intereses | Total $25,349.00 | |
| 21 meses de $1,207.09 sin intereses | Total $25,349.00 | |
| 24 meses de $1,056.20 sin intereses | Total $25,349.00 |
| 3 meses de $8,449.66 sin intereses | Total $25,349.00 | |
| 6 meses de $4,224.83 sin intereses | Total $25,349.00 | |
| 9 meses de $2,816.55 sin intereses | Total $25,349.00 | |
| 12 meses de $2,112.41 sin intereses | Total $25,349.00 | |
| 18 meses de $1,408.27 sin intereses | Total $25,349.00 |
Batería modular de alto rendimiento - Tecnología LiFePO4
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | ALP 5.0L-E2-US |
| Capacidad energética | 5.12 kWh |
| Capacidad útil | 90% DOD |
| Voltaje de operación | 46.4V – 57.6V |
| Capacidad del módulo | 100 Ah |
| Peso | 46 kg |
| Dimensiones | 710 x 185 x 885 mm |
| Comunicación | CAN |
| Escalabilidad | Hasta 8 módulos (320 kWh) |
