| 1 mes de $132,149.00 sin intereses | Total $132,149.00 |
| 5 meses de $29,072.78 | Total $145,363.90 |
| 3 meses de $44,049.66 sin intereses | Total $132,149.00 |
| 3 meses de $44,049.66 sin intereses | Total $132,149.00 | |
| 6 meses de $22,024.83 sin intereses | Total $132,149.00 | |
| 9 meses de $14,683.22 sin intereses | Total $132,149.00 | |
| 12 meses de $11,012.41 sin intereses | Total $132,149.00 | |
| 15 meses de $8,809.93 sin intereses | Total $132,149.00 | |
| 18 meses de $7,341.61 sin intereses | Total $132,149.00 | |
| 21 meses de $6,292.80 sin intereses | Total $132,149.00 | |
| 24 meses de $5,506.20 sin intereses | Total $132,149.00 |
| 3 meses de $44,049.66 sin intereses | Total $132,149.00 | |
| 6 meses de $22,024.83 sin intereses | Total $132,149.00 | |
| 9 meses de $14,683.22 sin intereses | Total $132,149.00 | |
| 12 meses de $11,012.41 sin intereses | Total $132,149.00 | |
| 18 meses de $7,341.61 sin intereses | Total $132,149.00 |
