| 1 mes de $38,139.00 sin intereses | Total $38,139.00 |
| 5 meses de $8,390.58 | Total $41,952.90 |
| 3 meses de $12,713.00 sin intereses | Total $38,139.00 |
| 3 meses de $12,713.00 sin intereses | Total $38,139.00 | |
| 6 meses de $6,356.50 sin intereses | Total $38,139.00 | |
| 9 meses de $4,237.66 sin intereses | Total $38,139.00 | |
| 12 meses de $3,178.25 sin intereses | Total $38,139.00 | |
| 15 meses de $2,542.60 sin intereses | Total $38,139.00 | |
| 18 meses de $2,118.83 sin intereses | Total $38,139.00 | |
| 21 meses de $1,816.14 sin intereses | Total $38,139.00 | |
| 24 meses de $1,589.12 sin intereses | Total $38,139.00 |
| 3 meses de $12,713.00 sin intereses | Total $38,139.00 | |
| 6 meses de $6,356.50 sin intereses | Total $38,139.00 | |
| 9 meses de $4,237.66 sin intereses | Total $38,139.00 | |
| 12 meses de $3,178.25 sin intereses | Total $38,139.00 | |
| 18 meses de $2,118.83 sin intereses | Total $38,139.00 |
